hahis1 04-12-2017 @ 14:57 | καλο απογιομα ::up.:: | |
Κων/νος Ντζ 04-12-2017 @ 16:02 | ::yes.:: ::yes.:: ::yes.:: | |
Αρετη Ζ. 04-12-2017 @ 17:46 | ::smile.:: ::yes.:: ::smile.:: | |
Aρίστη Σιδηροκαστρίτη 04-12-2017 @ 18:01 | ::yes.:: ::yes.:: ::hug.:: | |
ΑΜΑΡΥΛΙΣ 04-12-2017 @ 21:48 | Εμ, δεν είναι...ασφαλώς δεν είναι...σου το λέω κι εγώ που αμάρτησα σήμερα στα χαρτιά.............. ::love.:: ::love.:: ::love.:: | |
Άηχος 04-12-2017 @ 22:01 | Κι όμως, μπορεί να εκφραστεί και σαν εξίσωση, πολλαπλών μεταβλητών,
σχετικά προβλεπόμενων και μερικών απρόβλεπτων, που με την βοήθεια
της στατιστικής επιστήμης, μπορούν να εξάγουν
και σχεδόν βεβαία λύση.
Έξυπνο!!
::up.:: ::up.:: | |
inokrini 04-12-2017 @ 23:51 | ::up.:: ::up.:: ::up.:: | |
|